Ergebnisse seit 2005
2020 | Feld | 1. Mannschaft | Landesliga Südbayern | 3. Platz |
2019/20 | Halle | 1. Mannschaft | Landesliga Südbayern | 8. Platz |
2019 | Feld | 1. Mannschaft | Landesliga Südbayern | 4. Platz |
2018/19 | Halle | 1. Mannschaft | Landesliga Südbayern | 2. Platz Vizemeister |
2018 | Feld | 1. Mannschaft | Landesliga Südbayern | 4. Platz |
2017/18 | Halle | 1. Mannschaft | Bayernliga | 9. Platz |
2017 | Feld | 1. Mannschaft | Landesliga Südbayern | 5. Platz |
2016/17 | Halle | 1. Mannschaft | Landesliga Südbayern | 1. Platz |
2016 | Feld | 1. Mannschaft | Südbayernliga | 2. Platz |
2015/16 | Halle | 1. Mannschaft | Landesliga Südbayern | 5. Platz |
2015 | Feld | 1. Mannschaft | Südbayernliga | 4. Platz |
2014/15 | Halle | 1. Mannschaft | Landesliga Südbayern | 2. Platz (Verzicht auf Aufstiegsspiel) |
2014 | Feld | 1. Mannschaft | Landesliga Süd | 2. Platz |
2013/14 | Halle | 1. Mannschaft | Landesliga Süd | 2. Platz |
2013 | Feld | 1. Mannschaft | Südbayernliga | 8. Platz (Abstieg in Landesliga) |
2012/13 | Halle | 1. Mannschaft | Landesliga Süd | 5. Platz |
2012 | Feld | 1. Mannschaft | Südbayernliga | 3. Platz |
2011/12 | Halle | 1. Mannschaft | Landesliga Süd | 4. Platz |
2011 | Feld | 1. Mannschaft | Landesliga Süd | 4. Platz |
2011 | Feld | 2. Mannschaft | Bezirksliga West | 1. Platz Aufstiegsberechtigt |
2010/11 | Halle | 1. Mannschaft | Landesliga Süd | 5. Platz |
2010/11 | Halle | 2. Mannschaft | Landesliga Süd | 3. Platz |
2010 | Feld | 1. Mannschaft | Südbayernliga | 7. Platz und Abstieg in Landesliga Süd |
2009/10 | Halle | 1. Mannschaft | Bayernliga | 9. Platz Abstieg in die Südbayernliga |
2009/10 | Halle | 2. Mannschaft | Landesliga Süd | 4. Platz |
2009 | Feld | 2. Mannschaft | Landesliga Süd | 3. Platz Aufstieg in die Südbayernliga |
Feld | 1. Mannschaft | Südbayernliga | 7. Platz Abstieg | |
2008/09 | Halle | 1. Mannschaft | Bayernliga | 6. Platz |
Halle | 2. Mannschaft | Bezirksliga | 1. Platz (Aufstieg in die Landesliga Süd) | |
2008 | Feld | 2. Mannschaf | Landesliga Süd | 7. Platz |
Feld | 1. Mannschaft | Südbayernliga | 5. Platz | |
2007/08 | Halle | 1. Mannschaft | Bayernliga | 7. Platz (Relegation 2. Platz) |
Halle | 2. Mannschaft | Bezirksliga | 3. Platz | |
2007 | Feld | 1. Mannschaft | Bayernliga | 8. Platz (Relegation 3. Platz) Feld 2008 in der Südbayernliga |
Feld | 2. Mannschaft | Bezirksliga | 1. Platz (Aufstieg in die Landesliga Süd) | |
2006/07 | Halle | 1. Mannschaft | Landesliga Süd | 1. Platz (Aufstieg in die Bayernliga) |
Halle | 2. Mannschaft | Bezirksliga | 7. Platz (Abstieg möglich) | |
2006 | Feld | 1. Mannschaft | Bayernliga | 10. Platz |
Feld | 2. Mannschaft | Bezirksliga | 4. Platz | |
2005/06 | Halle | 1. Mannschaft | Landesliga Süd | 3. Platz (Verzicht auf Aufstieg) |
Halle | 2. Mannschaft | Bezirksliga | 3. Platz (Verzicht auf Aufstieg) | |
2005 | Feld | 1. Mannschaft | Bayernliga | 7. Platz |
Feld | 2. Mannschaft | Bezirksliga | 1. Platz (Verzicht auf Aufstieg) |
Ergebnisse ab 1950
Hier erfahren Sie mehr