Blitzmeisterschaft
Blitzmeisterschaft 2018
Abschlusstabelle Blitzmeisterschaft 2018:
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Horsthemke | 18 |
2. | Seifert | 15,5 |
3. | Jung | 10,5 |
4. | Stadler | 10 |
5. | Dr. Ziegeldorf | 8,5 |
6. | Hartenberger | 8 |
7./8. | Bauer | 7 |
7./8. | Kriegler | 7 |
9. | Derebeyoglu | 4,5 |
10. | Sanders | 1 |
Blitzmeisterschaft 2017
Abschlusstabelle Blitzmeisterschaft 2017
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Kivistö | 8,5 |
2. | Horsthemke | 8 |
3. | Hartenberger | 6,5 |
4. | Bauer | 6 |
5. | Stadler | 4 |
6. | Heim | 3,5 |
7. | Seifert | 3 |
8. | Dr. Ziegeldorf | 2,5 |
9. | Holz | 2 |
10. | Sanders | 1 |
Blitzmeisterschaft 2016
Abschlusstabelle Blitzmeisterschaft 2016
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Mayer | 17 |
2. | Kivisto | 15,5 |
3./4./5. | Horsthemke | 14 |
3./4./5. | Nadison | 14 |
3./4./5. | Seifert | 14 |
6. | Uebele | 12,5 |
7./8. | Lengfeld | 10,5 |
7./8. | Oberbauer | 10,5 |
9. | Heim | 9,5 |
10. | Bauer | 9 |
11. | Jung | 8,5 |
12. | Dr. Ziegeldorf | 7,5 |
13. | Tenz | 6 |
14. | Chien | 5,5 |
15. | Hartenberger | 4,5 |
16./17. | Beer | 3,5 |
16./17. | Hörner | 3,5 |
18. | Schmid | 3 |
19. | Sanders | 2 |
Blitzmeisterschaft 2015
Am Donnerstag, 3.12.15 fand die Jahresblitzmeisterschaft statt.
Mit 11 Teilnehmern konnten wir diemal zwar keinen Rekord aufstellen, die Teilnehmer erlebten dennoch einen spannenden Schachabend mit hart umkämpften Partien - und für jeden gab es auch noch einen Preis!
Überlegener Sieger mit eineinhalb Punkten Vorsprung wurde Leor Nadison mit 9 1/2 Zählern. Leor hat damit in diesem Jahr nach dem überlegenen Gewinn der Schnellschachmeisterschaft bereits den zweiten Titel klar gewonnen. Punktgleich auf dem zweiten und dritten Rang folgen Werner Bauer und Werner Seifert mit je 7 Zählern. Alex Hartmann gelang nach längerer krankheitsbedingter Pause ein gelungener Wiedereinstieg ins Turnierschach mit 4 Punkten.
Hier die Abschlusstabelle:
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Nadison | 9,5 |
2./3. | Bauer | 7 |
2./3. | Seifert | 7 |
4./5. | Jung | 6,5 |
4./5. | Oberbauer | 6,5 |
6. | Tenz | 5,5 |
7./8./9. | Chien | 4 |
7./8./9. | Hartenberger | 4 |
7./8./9. | Hartmann | 4 |
10. | Lederer | 1 |
11. | Sanders |