- Home
- /
- Sportangebot
- /
- Schach
- /
- Schnellschach
Schnellschach
Schnellschach 2018:
Hier steht die Ausschreibung.
Hier steht die Abschlusstabelle des 1. Schnellturniers.
Hier steht die Abschlusstabelle des 2. Schnellturniers.
Hier steht die Abschlusstabelle des 3. Schnellturniers.
In der Jahreswertung kam Werner Seifert mit 19 Punkten auf Rang eins vor Roland Hubka (Platz 2) sowie den punktgleichen Werner Bauer und Dr. Richard Ziegeldorf auf dem dritten Rang.
Rang | Name | 17.5. | 14.6. | 12.7. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Seifert | 10 | 9 | (8) | 19 |
2. | Hubka | - | 8 | 9 | 17 |
3./4. | Bauer | 6 | 10 | (6) | 16 |
3./4. | Dr. Ziegeldorf | 9 | 7 | - | 16 |
5. | Bubak | 7 | (4) | 5 | 12 |
6. | Sanders | 5 | 6 | (4) | 11 |
7. | Horsthemke | - | - | 10 | 10 |
8. | Heim | 8 | - | - | 8 |
9. | Schmid | - | - | 7 | 7 |
10. | Heyden | - | 5 | - | 5 |
Schnellschach 2017:
Hier steht die Ausschreibung.
Hier steht die Abschlusstabelle des 1. Schnellturniers.
Hier steht die Abschlusstabelle des 2. Schnellturniers.
Hier steht die Abschlusstabelle des 3. Schnellturniers.
Das vierte Schnellturnier am 7.9. gewann Werner Seifert vor Werner Bauer und den den punkt- und wertungsgleichen Jakob Hörner und Reinhard Neumeier.
Die Jahreswertung gewann Werner Seifert knapp vor Werner Bauer und Jakob Hörner.
Rang | Name | 23.2. | 18.5. | 13.7. | 7.9. | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seifert | 6 | (4,5) | 10 | 10 | 26 | ||
2. | Bauer | 8 | (6) | 8,5 | 9 | 25,5 | ||
3. | Hörner | 9 | 8 | - | 7,5 | 24,5 | ||
4. | Dr. Ziegeldorf | 10 | 4,5 | - | 6 | 20,5 | ||
5. | Bubak | 5 | 1 | 6 | - | 12 | ||
6. | Schmid | 4 | - | 7 | - | 11 | ||
7. | Sanders | 2 | - | 8,5 | - | 10,5 | ||
8./9. | Soldner | - | - | 5 | 5 | 10 | ||
8./9. | Uebele | - | 10 | - | - | 10 | ||
10. | Horsthemke | - | 9 | - | - | 9 | ||
11 | Neumeier | - | - | - | 7,5 | 7,5 | ||
12./13. | Hartenberger | 7 | - | - | - | 7 | ||
12./13. | Kriegler | - | 7 | - | - | 7 | ||
14. | Heyden | 3 | 2 | - | - | 5 | ||
15. | Hartmann | - | 3 | - | - | 3 |
Schnellschach 2016:
Rang | Name | 25.2. | 19.5. | 30.6. | 28.7. | 8.9. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nadison | 10 | 10 | 10 | 10 | (10) | 40 |
2. | Bauer | (4) | 8 | 9 | 9 | 7 | 33 |
3. | Seifert | 6 | 5 | 7 | 8 | (4) | 26 |
4. | Hartenberger | (2) | 7 | 8 | 5 | 3 | 23 |
5. | Lengfeld | 8 | 3 | - | - | 9 | 20 |
6. | Holz | 7 | 4 | - | 6 | - | 17 |
7. | Bubak | 3 | - | 4 | - | 5 | 12 |
8. | Dr. Ziegeldorf | - | 1 | - | 4 | 6 | 11 |
9. | Horsthemke | - | 9 | - | - | - | 9 |
9. | Jung | 9 | - | - | - | - | 9 |
9. | Lederer | - | 6 | - | 2 | 1 | 9 |
12. | Wahidi | - | - | - | - | 8 | 8 |
13. | Hörner | - | - | - | 7 | - | 7 |
13. | Schmid | 5 | - | - | - | 2 | 7 |
15. | Steigüber | - | - | 6 | - | - | 6 |
16. | Heyden | - | - | 5 | - | - | 5 |
17. | Sanders | - | - | - | 3 | - | 3 |
18. | Chien | - | 2 | - | - | - | 2 |
19. | Eitzenberger | - | - | - | 1 | - | 1 |
19. | Winkler | 1 | - | - | - | - | 1 |
Auch die zweite Jahreswertung im Schnellschach gewann Leor Nadison überlegen mit 40 Punkten und wurde damit wiederum Allianz Schnellschachmeister. Herzlichen Glückwunsch!
Hier die Ergebnisse der einzelnen Turniere:
Schnellschach 2015:
Rang | Name | 12.2. | 6.5. | 2.7. | 30.7. | 27.8. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nadison | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 40 |
2. | Seifert | (6) | 7 | 8 | 8 | 9 | 32 |
3. | Bauer | 9 | - | 5 | 7 | 8 | 29 |
4. | Hartenberger | 7 | (4) | 4 | 6 | 7 | 24 |
5. | Jung | 8 | 5 | 6 | - | - | 19 |
5. | Wank | - | - | - | 9 | 10 | 19 |
7. | Kivisto | - | 9 | 9 | - | - | 18 |
8. | Dr. Ziegeldorf | 4 | 6 | 3 | 4 | - | 17 |
9. | Horsthemke | - | 8 | 7 | - | - | 15 |
10. | Bubak | 1 | 2 | - | 2 | 6 | 11 |
11. | Sanders | 2 | - | - | 3 | 5 | 10 |
12. | Lederer | - | 3 | - | 5 | - | 8 |
13. | Holz | 5 | - | 2 | - | - | 7 |
14. | Schmid | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
15. | Heyden | - | - | 1 | - | - | 1 |
15. | Steigüber | - | - | - | 1 | - | 1 |
In der Gesamtwertung, in die die vier besten der insgesamt fünf Turniere eingehen, hat sich Leor Nadison mit vier Turniersiegen in Folge überlegen die Allianz Schnellschachmeisterschaft 2015 gesichert. Herzlichen Glückwunsch!
Die Ergebnisse der einzelnen Turniere: